

PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display

MST600 智能型变送器------全参数适配型工业智能变送装置,适配pH/ORP/离子/溶氧/电导率/浊度等多场景传感器
产品型号:MST600
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-07-28
访 问 量:4
立即咨询
联系电话:18516022893
1. 全参数灵活配置:支持单/双通道设计,兼容pH、ORP、离子电极、溶氧 (光学)、电导率/电阻率等各类工业传感器,适配多行业测量场景。
2. 智能触控交互:4寸彩色触摸屏搭配全中文菜单,支持pH自动终点识别、缓冲液识别、一键校准等功能,操作直观高效,杜绝人为误差。
3. 行业深度定制:
发酵应用:pH+DO(溶氧)双通道设计,支持温度传感器共享,实现无温补PH提升发酵过程测量精准度。
纯水测量:配备温度补偿算法,适配超纯水/纯水系统电导率/电阻率精准检测。
4. 高抗干扰设计:采用多重隔离技术,适配复杂工业环境,确保信号稳定、测量精准。
5. 紧凑可靠平台:工业级外观设计,集成超大功能与清晰状态指示,适配DCS/PLC等控制系统,便于系统集成。
水处理工艺
制药用水
工业废水
半导体行业
类别 | 指标项 | 规格参数 | |||
通用参数 | 电源 | 100-240VAC,或 20-26VDC;功率≤10W | |||
电流输出4-20mA | 0.02mA(1/4单通道1路,其它型号2路) | ||||
屏幕 | 4.0寸彩色触摸电阻屏,分辨率480*480像素 | ||||
环境温度 | -10℃~50℃ | ||||
环境湿度 | 0%至95%无冷凝 | ||||
继电器 | 1路(部分双通道无继电器) | ||||
通信方式 | Modbus RTU(可选) | ||||
防水认证 | IP65(仅1/2DIN) | ||||
1/2DIN尺寸 | 144*144*105mm,开口138*138+0.5mm | ||||
离子电极 | pH | 稳定性:0.02%;分辨率:0.01;量程:0~14pH | |||
ORP | 稳定性:1%FS;分辨率:1;量程:-2000~2000mV | ||||
氟离子 | 稳定性:0.01%;分辨率:0.01ppm;量程:0~2000ppm | ||||
氯离子 | 稳定性:0.01 / 分辨率:0.01;量程:0-3500ppm | ||||
钙离子 | 稳定性:0.01 / 分辨率:0.01;量程:0-4000ppm | ||||
温度范围 | 稳定性:0.3% FS;分辨率:0.1;量程:-10~150℃ | ||||
温度传感器 | PT1000/100、NTC10K/22K、DKK10K等 | ||||
PH/氟离子校正 | 支持1/2/3点(1/2DIN),过程校正 | ||||
ORP校正 | 1点,过程校正 | ||||
溶氧电极 | 液体氧测量%sat | 稳定性:0.2%;分辨率:0.1%;量程:0~400%air | |||
气象氧测量%02G | 稳定性:0.2%;分辨率:0.1%;量程:0~100%02G | ||||
测量温度范围 | 稳定性:0.3% FS;分辨率:0.1;量程:-10~80℃ | ||||
温度传感器 | NTC22K,可订做 | ||||
电导率/电阻率 | 2e非超纯水应用 | 稳定性:0.5%;分辨率:0.01us/cm;量程:1~2000us/cm | |||
2e超纯水应用 | 稳定性:0.5%;分辨率:0.01us/cm;量程:0~2000us/cm(取决于电极常数) | ||||
4e | 稳定性:0.5%;分辨率:0.01us/cm;量程:5us/cm~500ms/cm(取决于电极常数) | ||||
温度范围 | 稳定性:0.3% FS;分辨率:0.1;量程:-10~150℃ | ||||
温度传感器 | PT1000、NTC10K、固定等 | ||||
校正 | 支持1/2点/过程校正 | ||||
温度补偿 | (超)纯水 ,线性,无 | ||||
