

PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display

迈斯拓Maxpro6200锅炉水碱度在线监测仪是一款在线游离氯/总氯分析仪,可通过 DPD比色法测量水的游离氯/总氯。自动 DPD 将试剂泵入水样进行反应,通过比色法确定水样浓度。通过选择不同的试剂,分析仪可以测量游离氯或总氯。
产品型号:Maxpro6200
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-12-24
访 问 量:1677
立即咨询
联系电话:18516022893
迈斯拓Maxpro6200锅炉水碱度在线监测仪是一款在线游离氯/总氯分析仪,可通过 DPD比色法测量水的游离氯/总氯。自动 DPD 将试剂泵入水样进行反应,通过比色法确定水样浓度。通过选择不同的试剂,分析仪可以测量游离氯或总氯。
9、支持 Modbus RS485 和 4-20mA 信号输出;
测 量 原 理 | DPD 法 |
测 量 范 围 | 游离氯:0-2 mg/L, 0-5 mg/L, 0-10 mg/L 总氯:0-2 mg/L, 0-5 mg/L, 0-10 mg/L |
分 辨 率 | 0.001 mg/L |
精 度 | ±5% 或 ±0.05 mg/L |
尺 寸 | 300×300×180 mm (11.81×11.81×7.09 inch) |
重 量 | 4 kg |
电 源 要 求 | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
功 率 | 25 W |
安 装 方 式 | 壁挂式 |
压 力 | 0.2 ~ 2 bar |
工 作 温 度 | 5-45 °C (41-113 °F) |
存 储 温 度 | 5-45 °C (41-113 °F) |
湿 度 | 20% - 95%,室内 |
线 缆 长 度 | 6 m,其他尺寸请联系我们 |
管 材 | 进出口:6 mm 外径 |
防 护 等 级 | IP54 |
通 讯 方 式 | RS485(Modbus RTU), WiFi/蓝牙, 4G, LoRa |
模 拟 量 输 出 | 0/4 - 20 mA |
数 字 输 入 | 1 |
数 值 输 出 | 2 |
数 据 储 存 | 32 GB SD 卡 |
采 样 要 求 | 温度:5-45 ℃ (41-113 °F) 流速:250-500 mL/min; 压力:不超过 1 bar,在 5-45 ℃ (41-113 ℉)的水流中 |
